Elija un plan que escale con su crecimiento. Precios transparentes y predecibles.
Perfecto para startups y negocios MLM emergentes. Funciones principales con rastreo ilimitado y herramientas esenciales para empezar.
Diseñado para empresas en expansión. Gestione hasta 10,000 flujos de ingresos con herramientas avanzadas de automatización.
Optimizado para redes grandes con +100,000 flujos de ingresos e integraciones.
Software MLM a nivel ÉLITE. Flujos de ingresos ilimitados con licencias en la nube o locales, y soporte dedicado.
| Característica | BÁSICO | PROFESSIONAL | NEGOCIOS | ÉLITE |
|---|---|---|---|---|
|
Plataforma Principal
|
||||
| Tablero Personalizado de Usuario | ||||
| Motor de Compensación Flexible | Binario / Uninivel / Matriz | Motor Híbrido Avanzado | Motor Híbrido Avanzado | Motor de Compensación Totalmente Personalizado |
| Gestor de Configuración de Planes de Compensación | — | |||
| Genealogía Interactiva y Visualización de Red | ||||
| Gestión de Equipo y Organización | ||||
| Controles Directos Avanzados de Permisos Administrativos (Multi Admin) | — | |||
| Gestión Exhaustiva Extendida de Avanzados Rangos Logros y Triunfos | Básico | |||
| Plataforma de Marca Blanca | Marca Blanca Empresarial | |||
|
Gestión de Distribuidores y Clientes
|
||||
| Registro de Distribuidores y Gestión de Leads | ||||
| Gestión de Distribuidores | Estándar | Integral | Avanzado | Empresarial |
| Solución Exacta Totalmente Dedicada al Prospecto Vendedor y Usuario Directo | — | |||
| Gestión de Membresías | — | |||
| Control Pleno A Integral de Pagos y Compras Recurrentes y Suscriptor | — | |||
| Kits Base Directos O Paquetes Integrales De Iniciaciones Con Productos (Combinaciones Comerciales) Iniciales | — | |||
| Multiple NEGOCIOS Centers | — | — | ||
| Gestión de Franquicias / Sucursales | — | — | ||
|
E-commerce y Pagos
|
||||
| Integración E-commerce | A Pedido | |||
| Integración Shopify / WooCommerce / Magento | Bajo Petición | |||
| Gestión Segura de Billeteras Virtuales y Recompensas E-Wallet y C-Wallet | ||||
| Proveedor de Soluciones de Pago (Entradas/Salidas) | ||||
| Administración Automática de Pagos Masivos | ||||
| Sistema Multi Empleable Cupones y Tarjetas Exclusivos Digitales Pinos y Certificados Código E-PIN Total | — | |||
| Gestión de Cupones y Campañas Promocionales | — | |||
| Formatos Multi Globalizados Emisión de Venta Comprobanes Invoice Factura Para Financias Y Envío Documentario | — | |||
| Soporte para Múltiples Pasarelas de Pago | Básico | Empresarial | ||
|
Informes y Automatización
|
||||
| Informes de Comisiones y Ganancias | ||||
| Seguimiento de Rendimiento PV / GPV | ||||
| Informes Estadísticos de Red y Registro Financiero | ||||
| Informes y Análisis Basados en BI | — | |||
| Herramienta de Informes de Autogestión (DIY) | — | — | ||
| Flujos de Trabajo de Automatización | — | Básico | Avanzado | |
| Reportes Financieros y de Auditoría Avanzados | — | — | ||
| Panel Ejecutivo e Insights | — | — | ||
| Automatización de Flujos de Trabajo Personalizados | — | — | — | |
|
Interacción y Soporte
|
||||
| Centro de Comunicación y Soporte | ||||
| Avisos Instantáneos E Informativos Total Alertas SMS Mensajería Integrada Multi E Envío de Emails y Push | Básico | |||
| Sistema de Tickets de Ayuda | — | |||
| Listo para Internacionalización | — | |||
| Universidades Informática Exclusivo Videos Completamente Educional A Múltiplos Capacitancia Sistema de Clases Para Emprendimientos LMS (Campus) | — | |||
| Gestión de Eventos y Seminarios Web | — | — | ||
| Aplicación Móvil Nativa | — | — | ||
| Administrador de Cuentas Dedicado | — | — | ||
|
Infraestructura y Seguridad
|
||||
| Protección de Datos en Tiempo Real | ||||
| Plataformas Preparadas Para Integraciones API | Suite API Empresarial | |||
| Infraestructura de Alta Disponibilidad | — | — | ||
| Infraestructura en la Nube Dedicada | — | — | — | |
| Arquitectura Escalable con Balanceo de Carga | — | — | — | |
| Respaldo en Tiempo Real y Recuperación de Desastres | Básico | Avanzado | Avanzado | Nivel Empresarial |
| Soporte Técnico | Estándar | Prioridad | Dedicado | Soporte de Prioridad SLA |
| Infraestructura de TI y Alojamiento (24×7) | ||||
| Implementación Local / Nube | — | — | Opcional | |
| Implementación Local / Nube | — | — | Opcional | |